| 2018年度一师一优课活动双流学校情况通报二期 (截止2018.4.20上午10:00) | |||||
| 序号 | 地区 | 报名教师数 | 晒课教师数 | 晒课数 | 有实录课数 |
| 1 | 四川省成都市双流区东升第二初级中学 | 79 | 64 | 68 | 5 |
| 2 | 四川大学西航港实验小学 | 117 | 54 | 54 | 53 |
| 3 | 四川省双流永安中学 | 4 | 3 | 36 | 0 |
| 4 | 四川省成都市双流区东升第一初级中学 | 46 | 30 | 31 | 2 |
| 5 | 成都市双流区东升小学 | 38 | 26 | 27 | 5 |
| 6 | 成都市双流区黄甲小学 | 27 | 16 | 17 | 6 |
| 7 | 成都市双流区实验小学 | 42 | 15 | 15 | 1 |
| 8 | 四川省双流中学协和实验初级中学 | 41 | 15 | 15 | 0 |
| 9 | 成都市双流区西航港小学 | 18 | 12 | 12 | 2 |
| 10 | 成都市双流区黄龙溪学校 | 24 | 10 | 11 | 10 |
| 11 | 成都市双流区彭镇小学 | 61 | 9 | 9 | 9 |
| 12 | 成都市双流区东升迎春小学 | 27 | 8 | 8 | 3 |
| 13 | 四川省成都市双流区金桥初级中学 | 17 | 8 | 8 | 6 |
| 14 | 成都市双流区棠湖小学(南区) | 17 | 7 | 7 | 2 |
| 15 | 成都市双流区胜利小学 | 14 | 7 | 7 | 4 |
| 16 | 四川省成都市双流区黄水初级中学 | 15 | 7 | 7 | 0 |
| 17 | 四川省双流棠湖中学 | 27 | 5 | 6 | 3 |
| 18 | 成都市双流区永安小学 | 17 | 5 | 5 | 1 |
| 19 | 成都市双流区双华小学 | 25 | 5 | 5 | 2 |
| 20 | 四川省成都市双流区九江初级中学 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| 21 | 成都市双流区协和实验小学 | 17 | 5 | 5 | 0 |
| 22 | 成都市双流区龙池小学 | 11 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 成都市双流区红石小学 | 32 | 4 | 4 | 3 |
| 24 | 成都市双流区黄水小学 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | 成都市双流区实验小学(东区) | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 四川省成都市双流中学实验学校 | 19 | 2 | 2 | 1 |
| 27 | 成都市双流区棠湖小学 | 11 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | 成都市双流区棠湖中学实验学校 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 四川省成都市双流区胜利初级中学 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 成都市双流区金桥小学 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 成都市双流区特殊教育学校 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 四川省成都市双流区西航港街道第一初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 成都双流中学实验学校附属小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 四川省成都市双流区彭镇初级中学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 四川省双流中学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 四川省成都市双流区西航港第二初级中学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 成都市双流区九江小学 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 四川省双流艺体中学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 四川省成都市双流区公兴初级中学 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 成都市双流区公兴小学 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 成都市双流区蛟龙港五星学校 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 成都棠湖外国语学校 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 四川师范大学附属圣菲小学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 四川省成都市双流区黄甲初级中学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注意: | 1.职中不参加晒课活动 | ||||
| 2.晒课及优课上传时间: | |||||
| 小学1-3年级:3月16日-5月31日 | |||||
| 小学4-6年级:3月16日-4月30日 | |||||
| 初中:4月10日-6月30日 | |||||
| 高中:4月10日-7月31日 | |||||
| 3.要求一线上课的老师人人参与网上晒课,晒课教师数必须达到本校教师的80% | |||||
| 4.晒课及优课评选结果纳入2018年度对学校目标考核 | |||||
双流区教育技术装备管理中心
2018年4月20 日