| 序号 | 地区 | 报名教师数 | 晒课教师数 | 晒课数 | 有实录课数 |
| 1 | 四川大学西航港实验小学 | 136 | 81 | 81 | 80 |
| 2 | 四川省成都市双流区东升第二初级中学 | 88 | 75 | 80 | 6 |
| 3 | 四川省成都市双流区东升第一初级中学 | 78 | 45 | 46 | 3 |
| 4 | 成都市双流区东升小学 | 47 | 37 | 39 | 8 |
| 5 | 成都市双流区西航港小学 | 54 | 37 | 38 | 2 |
| 6 | 四川省双流永安中学 | 8 | 3 | 36 | 0 |
| 7 | 成都市双流区实验小学 | 78 | 31 | 31 | 1 |
| 8 | 成都市双流区彭镇小学 | 81 | 28 | 29 | 22 |
| 9 | 成都市双流区黄甲小学 | 39 | 26 | 27 | 14 |
| 10 | 成都市双流区东升迎春小学 | 46 | 26 | 27 | 11 |
| 11 | 四川省双流中学协和实验初级中学 | 45 | 17 | 17 | 0 |
| 12 | 四川省成都市双流中学实验学校 | 30 | 13 | 15 | 8 |
| 13 | 四川省成都市双流区黄水初级中学 | 26 | 14 | 15 | 4 |
| 14 | 成都市双流区黄龙溪学校 | 27 | 13 | 14 | 13 |
| 15 | 成都市双流区红石小学 | 33 | 13 | 13 | 9 |
| 16 | 四川省成都市双流区金桥初级中学 | 22 | 12 | 13 | 10 |
| 17 | 成都市双流区棠湖中学实验学校 | 22 | 12 | 12 | 2 |
| 18 | 成都市双流区协和实验小学 | 25 | 11 | 11 | 3 |
| 19 | 成都市双流区实验小学(东区) | 26 | 11 | 11 | 5 |
| 20 | 成都市双流区棠湖小学 | 33 | 11 | 11 | 8 |
| 21 | 四川省成都市双流区公兴初级中学 | 22 | 9 | 10 | 9 |
| 22 | 成都市双流区九江小学 | 32 | 10 | 10 | 5 |
| 23 | 成都市双流区胜利小学 | 18 | 9 | 10 | 5 |
| 24 | 成都市双流区黄水小学 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 25 | 成都市双流区永安小学 | 26 | 10 | 10 | 5 |
| 26 | 成都市双流区龙池小学 | 19 | 10 | 10 | 5 |
| 27 | 四川省成都市双流区九江初级中学 | 16 | 8 | 8 | 4 |
| 28 | 成都市双流区棠湖小学(南区) | 20 | 7 | 7 | 2 |
| 29 | 四川省双流棠湖中学 | 31 | 6 | 7 | 4 |
| 30 | 成都市双流区双华小学 | 32 | 5 | 5 | 2 |
| 31 | 成都市双流区金桥小学 | 19 | 4 | 4 | 1 |
| 32 | 成都市双流区特殊教育学校 | 44 | 3 | 3 | 2 |
| 33 | 成都棠湖外国语学校 | 23 | 3 | 3 | 1 |
| 34 | 四川省成都市双流区胜利初级中学 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | 四川省成都市双流区黄甲初级中学 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 四川省双流中学 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 四川省成都市双流区西航港街道第一初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 成都市双流区公兴小学 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 四川师范大学附属圣菲小学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 四川省成都市双流区彭镇初级中学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 四川省双流艺体中学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 四川省成都市双流区西航港第二初级中学 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 成都市双流区蛟龙港五星学校 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 成都双流中学实验学校附属小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注意: | 1.职中不参加晒课活动 | ||||
| 2.晒课及优课上传时间: | |||||
| 小学1-3年级:3月16日-5月31日 | |||||
| 小学4-6年级:3月16日-4月30日 | |||||
| 初中:4月10日-6月30日 | |||||
| 高中:4月10日-7月31日 | |||||
| 3.要求一线上课的老师人人参与网上晒课,晒课教师数必须达到本校教师的80% | |||||
| 4.要求上传课堂实录数达到本校科任教师的50% | |||||
| 5.晒课及优课评选结果纳入2018年度对学校目标考核 | |||||
成都市双流区教育技术装备管理中心
2018年4月25日