| 2018年度一师一优课活动双流学校情况通报4期(截止2018.5.7上午9:40) | |||||
| 序号 | 地区 | 报名教师数 | 晒课教师数 | 晒课数 | 有实录课数 |
| 1 | 四川大学西航港实验小学 | 155 | 112 | 114 | 112 |
| 2 | 成都市双流区实验小学 | 131 | 107 | 112 | 16 |
| 3 | 成都市双流区西航港小学 | 105 | 95 | 96 | 8 |
| 4 | 四川省成都市双流区东升第二初级中学 | 92 | 86 | 93 | 15 |
| 5 | 四川省成都市双流区东升第一初级中学 | 95 | 75 | 78 | 4 |
| 6 | 成都市双流区棠湖中学实验学校 | 95 | 66 | 69 | 7 |
| 7 | 成都市双流区彭镇小学 | 90 | 66 | 66 | 44 |
| 8 | 成都市双流区东升小学 | 68 | 59 | 62 | 13 |
| 9 | 成都市双流区棠湖小学 | 87 | 50 | 53 | 36 |
| 10 | 成都市双流区九江小学 | 64 | 45 | 45 | 14 |
| 11 | 成都市双流区东升迎春小学 | 59 | 40 | 41 | 19 |
| 12 | 成都市双流区黄甲小学 | 43 | 39 | 40 | 25 |
| 13 | 成都市双流区实验小学(东区) | 50 | 38 | 38 | 20 |
| 14 | 四川省双流永安中学 | 13 | 3 | 36 | 0 |
| 15 | 四川省成都市双流中学实验学校 | 46 | 28 | 31 | 17 |
| 16 | 成都市双流区胜利小学 | 29 | 26 | 30 | 11 |
| 17 | 成都市双流区龙池小学 | 32 | 29 | 29 | 18 |
| 18 | 成都市双流区黄水小学 | 29 | 26 | 29 | 2 |
| 19 | 成都市双流区金桥小学 | 32 | 28 | 28 | 14 |
| 20 | 成都市双流区永安小学 | 42 | 26 | 28 | 15 |
| 21 | 成都市双流区黄龙溪学校 | 34 | 25 | 26 | 25 |
| 22 | 成都市双流区协和实验小学 | 33 | 24 | 25 | 10 |
| 23 | 成都市双流区公兴小学 | 41 | 23 | 24 | 16 |
| 24 | 四川省成都市双流区黄水初级中学 | 34 | 23 | 24 | 4 |
| 25 | 成都市双流区棠湖小学(南区) | 29 | 24 | 24 | 12 |
| 26 | 四川省成都市双流区公兴初级中学 | 28 | 21 | 22 | 20 |
| 27 | 成都市双流区红石小学 | 33 | 22 | 22 | 17 |
| 28 | 四川省双流中学协和实验初级中学 | 47 | 21 | 21 | 1 |
| 29 | 四川省双流棠湖中学 | 48 | 19 | 20 | 14 |
| 30 | 四川省成都市双流区金桥初级中学 | 25 | 17 | 18 | 12 |
| 31 | 四川省双流中学 | 33 | 15 | 15 | 4 |
| 32 | 四川省成都市双流区九江初级中学 | 18 | 12 | 14 | 4 |
| 33 | 成都市双流区双华小学 | 40 | 11 | 11 | 4 |
| 34 | 成都市双流区特殊教育学校 | 46 | 10 | 10 | 8 |
| 35 | 四川省成都市双流区黄甲初级中学 | 13 | 8 | 8 | 1 |
| 36 | 成都市双流区蛟龙港五星学校 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 37 | 成都棠湖外国语学校 | 33 | 5 | 5 | 2 |
| 38 | 四川师范大学附属圣菲小学 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 39 | 四川省成都市双流区西航港第二初级中学 | 24 | 3 | 3 | 3 |
| 40 | 四川省成都市双流区胜利初级中学 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | 四川省成都市双流区西航港街道第一初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 四川省成都市双流区彭镇初级中学 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 四川省双流艺体中学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 注意: | 1.职中不参加晒课活动 | ||||
| 2.晒课及优课上传时间: | |||||
| 小学1-3年级:3月16日-5月31日 | |||||
| 小学4-6年级:3月16日-4月30日 | |||||
| 初中:4月10日-6月30日 | |||||
| 高中:4月10日-7月31日 | |||||
| 3.要求一线上课的老师人人参与网上晒课,晒课教师数必须达到本校教师的80% | |||||
| 4.要求上传课堂实录数达到本校科任教师的50% | |||||
| 5.晒课及优课评选结果纳入2018年度对学校目标考核 | |||||
成都市双流区教育技术装备管理中心
2018年5月7日