双流区智慧教育平台
首页 > 通知公告 > 公告详情
2018年双流一师一优课活动通报第7期
作者:系统管理员 来源:成都市双流区教育局 发布时间:2018-06-05

各普通中小学:

    2018年度双流区“一师一优课,一课一名师”活动自三月底全面启动以来,广大中小学教师们克服种种困难积极地参加国家平台的网上“晒课”活动,取得了较好的成果,现将情况通报如下,请各学校再接再厉,并在规定时间内上传优质课堂实录。

2018年度一师一优课活动双流学校情况通报第7期(截止2018.6.4)
序号 学校 报名教师数 晒课教师数 晒课数 有实录课数
1 成都市双流区实验小学 180 166 180 58
2 四川大学西航港实验小学 181 170 172 166
3 成都市双流区东升小学 137 134 144 31
4 成都市双流区棠湖中学实验学校 162 126 136 21
5 成都市双流区彭镇小学 126 119 119 82
6 成都市双流区九江小学 111 111 112 31
7 四川省成都市双流中学实验学校 118 94 105 72
8 四川省成都市双流区东升第一初级中学 121 98 104 10
9 四川省成都市双流区东升第二初级中学 98 91 99 22
10 成都市双流区西航港小学 107 97 98 8
11 成都市双流区棠湖小学 119 84 89 63
12 成都市双流区协和实验小学 74 71 80 50
13 四川省成都市双流区西航港第二初级中学 64 58 65 33
14 四川省双流棠湖中学 90 60 64 45
15 成都棠湖外国语学校 135 62 63 45
16 成都市双流区黄水小学 59 58 62 30
17 成都市双流区双华小学 70 61 62 19
18 四川省双流永安中学 53 28 62 8
19 成都市双流区东升迎春小学 72 59 61 32
20 成都市双流区实验小学(东区) 59 58 59 35
21 四川省双流中学协和实验初级中学 65 55 59 23
22 四川省双流艺体中学 90 53 55 7
23 成都市双流区胜利小学 49 46 53 18
24 成都市双流区黄龙溪学校 69 49 50 41
25 四川省成都市双流区九江初级中学 52 38 47 18
26 成都市双流区黄甲小学 45 44 46 28
27 四川省成都市双流区彭镇初级中学 46 42 43 3
28 四川省成都市双流区金桥初级中学 42 41 42 28
29 成都市双流区永安小学 49 39 42 23
30 成都市双流区特殊教育学校 46 40 40 36
31 四川省双流中学 73 38 40 11
32 成都市双流区龙池小学 37 37 37 25
33 成都市双流区金桥小学 36 35 35 18
34 四川省成都市双流区黄水初级中学 40 35 35 13
35 四川省成都市双流区公兴初级中学 40 32 34 30
36 成都市双流区红石小学 36 34 34 29
37 四川省成都市双流区西航港街道第一初级中学 42 29 32 11
38 成都市双流区公兴小学 46 28 29 22
39 成都市双流区棠湖小学(南区) 35 28 28 16
40 四川省成都市双流区黄甲初级中学 29 27 27 4
41 四川省成都市双流区胜利初级中学 31 23 24 23
42 成都市双流区蛟龙港五星学校 12 9 9 9
43 四川师范大学附属圣菲小学 7 2 3 1
注意: 1.职中不参加晒课活动
2.晒课及优课上传时间:
小学段晒课延长至6月10日
初中:4月10日-6月30日
高中:4月10日-7月31日
3.要求一线上课的老师人人参与网上晒课,晒课教师数必须达到本校教师的80%
4.要求上传课堂实录数达到本校科任教师的50%
5.晒课及优课评选结果纳入2018年度对学校目标考核


                                                           成都市双流区教育技术装备管理中心

                                                                   2018年6月5日