各学校:
为进一步开展好图书管理和阅读工作,现将2019年各学校图书工作情况第一期(通报时段:2019、02、01——2019、05、21)发给你们,请各学校对照通报,按照“教基[2018]5号教育部文件《中小学图书馆(室)规程》”的通知要求,进行自查、提高。
2019年各学校图书工作情况通报第一期 | ||||||||||
查询单位:成都市双流区教育技术装备管理中心 | ||||||||||
数据来源:四川省中小学图书统计系统 | ||||||||||
通报时段:2019-02-01——2019-05-21 | ||||||||||
表一:各校图书流通率 | ||||||||||
单位编号 | 单位名称 | 流通册数 | 藏书册数 | 学生读者人数 | 图书流通率 | |||||
51012248 | 双流区西航港第二初级中学 | 13541 | 30044 | 1008 | 45.07% | |||||
51012264 | 四川省双流区黄水初级中学 | 8901 | 21505 | 418 | 41.39% | |||||
51012225 | 双流区胜利小学 | 7706 | 18834 | 892 | 40.92% | |||||
51012239 | 双流区彭镇小学 | 18401 | 52415 | 2419 | 35.11% | |||||
51012212 | 双流区棠湖小学 | 24938 | 80954 | 3725 | 30.81% | |||||
51012227 | 双流区东升迎春小学 | 10801 | 36881 | 2051 | 29.29% | |||||
510122858 | 成都市双流区红石小学 | 4326 | 15397 | 679 | 28.10% | |||||
51012217 | 双流区九江小学 | 12906 | 47725 | 2225 | 27.04% | |||||
51012240 | 双流区黄甲小学 | 6217 | 23626 | 1103 | 26.31% | |||||
51012257 | 四川省双流区九江初级中学 | 10684 | 41138 | 1164 | 25.97% | |||||
51012275 | 成都市机械高级技工学校 | 11148 | 43542 | 1964 | 25.60% | |||||
51012273 | 成都电子信息学校 | 19362 | 78497 | 3380 | 24.67% | |||||
51012229 | 四川大学西航港实验小学 | 18477 | 76361 | 4238 | 24.20% | |||||
51012245 | 四川省双流区西航港街道第一初级中学 | 7189 | 32657 | 992 | 22.01% | |||||
51012260 | 四川省双流区彭镇初级中学 | 6162 | 29667 | 548 | 20.77% | |||||
51012216 | 双流区西航港小学 | 5404 | 27060 | 3187 | 19.97% | |||||
51012201 | 四川省双流中学 | 38915 | 195577 | 3200 | 19.90% | |||||
51012223 | 双流区金桥小学 | 5751 | 30682 | 999 | 18.74% | |||||
51012246 | 四川省双流中学协和实验初级中学 | 4645 | 26634 | 707 | 17.44% | |||||
51012242 | 四川省双流区东升第二初级中学 | 8234 | 47856 | 1475 | 17.21% | |||||
51012254 | 四川省双流区胜利初级中学 | 2453 | 14266 | 281 | 17.19% | |||||
51012265 | 双流区黄龙溪学校 | 8273 | 48152 | 1643 | 17.18% | |||||
51012206 | 四川省双流艺体中学 | 26465 | 158884 | 2745 | 16.66% | |||||
51012230 | 双流区黄水小学 | 5171 | 33855 | 1186 | 15.27% | |||||
51012243 | 四川省双流区东升第一初级中学 | 9945 | 66246 | 1941 | 15.01% | |||||
51012224 | 双流区实验小学 | 11169 | 75543 | 3072 | 14.78% | |||||
51012210 | 双流区东升小学 | 11047 | 75400 | 2640 | 14.65% | |||||
51012255 | 四川省双流区黄甲初级中学 | 2961 | 21812 | 535 | 13.58% | |||||
51012202 | 四川省双流棠湖中学(初中部) | 8569 | 63106 | 850 | 13.58% | |||||
51012263 | 双流区棠湖中学实验学校 | 13505 | 100436 | 4969 | 13.45% | |||||
51012220 | 四川双流棠湖中学外语实验学校 | 21827 | 163681 | 7088 | 13.34% | |||||
51012208 | 四川省双流永安中学 | 9887 | 75187 | 2371 | 13.15% | |||||
51012267 | 四川省双流区公兴初级中学 | 2696 | 22269 | 678 | 12.11% | |||||
51012226 | 双流区永安小学 | 3660 | 32524 | 1223 | 11.25% | |||||
51012270 | 四川省双流建设职业技术学校 | 4026 | 36956 | 1094 | 10.89% | |||||
51012214 | 双流区公兴小学 | 3852 | 37546 | 2185 | 10.26% | |||||
51012231 | 双流区双华小学 | 1855 | 19858 | 1275 | 9.34% | |||||
51012203 | 成都双流中学实验学校 | 7617 | 90204 | 3143 | 8.44% | |||||
510122021 | 四川省双流棠湖中学(高中部) | 4374 | 53314 | 3200 | 8.20% | |||||
51012259 | 四川省双流区金桥初级中学 | 572 | 25017 | 454 | 2.29% | |||||
51012272 | 双流区特殊教育学校 | 69 | 5820 | 153 | 1.19% | |||||
表二:各校生均借阅量 | ||||||||||
单位编号 | 单位名称 | 流通册数 | 藏书册数 | 学生读者人数 | 生均借阅册数 | |||||
51012264 | 四川省双流区黄水初级中学 | 8901 | 21505 | 418 | 21.29 | |||||
51012248 | 双流区西航港第二初级中学 | 13541 | 30044 | 1008 | 13.43 | |||||
51012201 | 四川省双流中学 | 38915 | 195577 | 3200 | 12.16 | |||||
51012260 | 四川省双流区彭镇初级中学 | 6162 | 29667 | 548 | 11.24 | |||||
51012202 | 四川省双流棠湖中学(初中部) | 8569 | 63106 | 850 | 10.08 | |||||
51012206 | 四川省双流艺体中学 | 26465 | 158884 | 2745 | 9.64 | |||||
51012257 | 四川省双流区九江初级中学 | 10684 | 41138 | 1164 | 9.18 | |||||
51012254 | 四川省双流区胜利初级中学 | 2453 | 14266 | 281 | 8.73 | |||||
51012225 | 双流区胜利小学 | 7706 | 18834 | 892 | 8.64 | |||||
51012239 | 双流区彭镇小学 | 18401 | 52415 | 2419 | 7.61 | |||||
51012245 | 四川省双流区西航港街道第一初级中学 | 7189 | 32657 | 992 | 7.25 | |||||
51012212 | 双流区棠湖小学 | 24938 | 80954 | 3725 | 6.69 | |||||
51012246 | 四川省双流中学协和实验初级中学 | 4645 | 26634 | 707 | 6.57 | |||||
510122858 | 成都市双流区红石小学 | 4326 | 15397 | 679 | 6.37 | |||||
51012217 | 双流区九江小学 | 12906 | 47725 | 2225 | 5.8 | |||||
51012223 | 双流区金桥小学 | 5751 | 30682 | 999 | 5.76 | |||||
51012273 | 成都电子信息学校 | 19362 | 78497 | 3380 | 5.73 | |||||
51012275 | 成都市机械高级技工学校 | 11148 | 43542 | 1964 | 5.68 | |||||
51012240 | 双流区黄甲小学 | 6217 | 23626 | 1103 | 5.64 | |||||
51012242 | 四川省双流区东升第二初级中学 | 8234 | 47856 | 1475 | 5.58 | |||||
51012255 | 四川省双流区黄甲初级中学 | 2961 | 21812 | 535 | 5.53 | |||||
51012227 | 双流区东升迎春小学 | 10801 | 36881 | 2051 | 5.27 | |||||
51012243 | 四川省双流区东升第一初级中学 | 9945 | 66246 | 1941 | 5.12 | |||||
51012265 | 双流区黄龙溪学校 | 8273 | 48152 | 1643 | 5.04 | |||||
51012230 | 双流区黄水小学 | 5171 | 33855 | 1186 | 4.36 | |||||
51012229 | 四川大学西航港实验小学 | 18477 | 76361 | 4238 | 4.36 | |||||
51012210 | 双流区东升小学 | 11047 | 75400 | 2640 | 4.18 | |||||
51012208 | 四川省双流永安中学 | 9887 | 75187 | 2371 | 4.17 | |||||
51012267 | 四川省双流区公兴初级中学 | 2696 | 22269 | 678 | 3.98 | |||||
51012270 | 四川省双流建设职业技术学校 | 4026 | 36956 | 1094 | 3.68 | |||||
51012224 | 双流区实验小学 | 11169 | 75543 | 3072 | 3.64 | |||||
51012220 | 四川双流棠湖中学外语实验学校 | 21827 | 163681 | 7088 | 3.08 | |||||
51012226 | 双流区永安小学 | 3660 | 32524 | 1223 | 2.99 | |||||
51012263 | 双流区棠湖中学实验学校 | 13505 | 100436 | 4969 | 2.72 | |||||
51012203 | 成都双流中学实验学校 | 7617 | 90204 | 3143 | 2.42 | |||||
51012214 | 双流区公兴小学 | 3852 | 37546 | 2185 | 1.76 | |||||
51012216 | 双流区西航港小学 | 5404 | 27060 | 3187 | 1.7 | |||||
51012231 | 双流区双华小学 | 1855 | 19858 | 1275 | 1.45 | |||||
510122021 | 四川省双流棠湖中学(高中部) | 4374 | 53314 | 3200 | 1.37 | |||||
51012259 | 四川省双流区金桥初级中学 | 572 | 25017 | 454 | 1.26 | |||||
51012272 | 双流区特殊教育学校 | 69 | 5820 | 153 | 0.45 | |||||
说明:
1、附件:教育部文件教基[2018]5号:教育部关于印发《中小学图书馆(室)规程》的通知”;
2、馆藏图书年(或学年)流通率不低于12%,生均借阅图书年(或学年)不低于10册。
成都市双流区教育技术装备管理中心
2019年5月23日