双流区智慧教育平台
首页 > 通知公告 > 公告详情
2019年度“一师一优课,一课一名师”暨“课堂教学大比武”活动双流学校进展通报第一期(截止时间5月27日)
作者:系统管理员 来源:成都市双流区教育局 发布时间:2019-05-29

各普通中小学、特殊教育学校:
    2019年度双流区“一师一优课,一课一名师”暨“课堂教学大比武”活动自四月全面启动以来,广大中小学教师们克服种种困难积极地参加国家平台的网上“晒课”活动,现将情况通报如下,请做得好学校再接再厉,此项工作推进缓慢的学校要统筹安排,并在规定时间内上传优质课堂教学实录。
2019年度“一师一优课,一课一名师”暨“课堂教学大比武”活动双流学校进展通报第一期(截止时间5月27日)
序号 地区 报名教师数 晒课教师数 晒课数 有实录课数
1 四川大学西航港实验小学 168 149 158 155
2 成都市双流区实验小学 159 142 155 72
3 四川省成都市双流区东升第一初级中学 135 112 117 10
4 成都市双流区西航港小学 108 90 96 45
5 成都市双流区东升小学 92 84 88 29
6 成都市双流区棠湖中学实验学校 103 71 88 22
7 成都市双流区彭镇小学 97 74 74 70
8 四川省成都市双流中学实验学校 103 63 69 65
9 成都市双流区棠湖小学 121 63 67 66
10 成都市双流区协和实验小学 91 65 65 62
11 四川省成都市双流区九江初级中学 72 53 63 18
12 成都市双流区公兴小学 86 60 62 62
13 成都棠湖外国语学校 118 55 62 35
14 成都市双流区九江小学 82 53 54 54
15 成都市双流区黄甲小学 54 53 53 53
16 成都市双流区实验小学(东区) 54 49 51 45
17 成都市双流区双华小学 65 47 50 30
18 成都市双流区东升迎春小学 68 49 49 36
19 四川省双流中学协和实验初级中学 57 42 45 27
20 成都市双流区胜利小学 45 40 42 32
21 四川省成都市双流区金桥初级中学 38 38 41 41
22 四川省成都市双流区东升第二初级中学 56 38 40 9
23 四川省双流艺体中学 62 23 39 9
24 成都市双流区棠湖小学(南区) 45 38 38 37
25 四川省成都市双流区黄甲初级中学 34 29 35 7
26 成都市双流区永安小学 42 30 33 28
27 成都市双流区黄水小学 50 31 31 31
28 四川省双流棠湖中学 68 27 30 22
29 成都市双流区红石小学 33 29 30 29
30 四川省成都市双流区胜利初级中学 31 29 30 30
31 成都市双流区黄龙溪学校 51 29 29 18
32 成都市双流区特殊教育学校 46 22 22 22
33 成都市双流区金桥小学 30 21 21 20
34 四川省成都市双流区西航港第二初级中学 35 18 18 12
35 成都信息工程大学实验学校(常乐校区) 17 12 13 6
36 双流中学万科第五城学校 21 12 13 10
37 四川省成都市双流区公兴初级中学 19 9 9 7
38 四川省成都市双流区黄水初级中学 31 9 9 4
39 成都市双流区龙池小学 17 9 9 5
40 四川省成都市双流区彭镇初级中学 9 2 3 3
41 四川省成都市双流区西航港街道第一初级中学 7 3 3 2
42 四川师范大学附属圣菲小学 13 3 3 3
43 四川省双流中学 17 0 0 0
44 四川省双流永安中学 4 0 0 0
45 成都西雅美途外国语联合学校 0 0 0 0
46 成都市双流区蛟龙港五星学校 0 0 0 0
说明: 1.职中不参加晒课活动
2.晒课截止时间:
小学1-3年级:5月15日
小学4-6年级:5月31日
初中:6月30日
高中:8月31日
3.要求一线上课的老师人人参与网上晒课。
4.要求上传课堂实录数达到本校科任教师的80%
5.晒课及优课评选结果纳入2019年度教育局对学校目标考核

成都市双流区教育技术装备管理中心

2019.5.29