双流区智慧教育平台
首页 > 通知公告 > 公告详情
2019年度“一师一优课,一课一名师”暨“课堂教学大比武”活动双流学校进展通报第四期
作者:系统管理员 来源:成都市双流区教育局 发布时间:2019-06-19

各普通中小学、特殊教育学校:
    2019年度双流区“一师一优课,一课一名师”暨“课堂教学大比武”活动自四月全面启动以来,广大中小学教师们克服种种困难积极地参加国家平台的网上“晒课”活动,现将情况通报如下,请初中学校抓紧时间晒课及传优质课堂实录,此项工作推进缓慢的高完中学校及民办学校要统筹安排,并在规定时间内晒课及上传优质课堂教学实录。
2019年度“一师一优课,一课一名师”暨“课堂教学大比武”活动双流学校进展通报第四期(截止时间6月17日)
序号 地区 学校教师总数 报名教师数 报名教师占学校教师数比例 晒课教师数 晒课教师占学校教师数比例 晒课数 晒课数占学校教师数比例 有实录课数 有课堂实录占报名教师数比例
1 成都市双流区黄甲小学 57 57 100.00% 57 100.00% 58 101.75% 58 101.75%
2 成都市双流区彭镇小学 95 99 104.21% 90 94.74% 90 94.74% 83 83.84%
3 成都市双流区胜利小学 68 62 91.18% 63 92.65% 65 95.59% 41 66.13%
4 四川省成都市双流区胜利初级中学 33 31 93.94% 29 87.88% 30 90.91% 30 96.77%
5 成都市双流区双华小学 76 74 97.37% 65 85.53% 72 94.74% 52 70.27%
6 成都市双流区实验小学 221 187 84.62% 185 83.71% 201 90.95% 177 94.65%
7 成都市双流区红石小学 43 36 83.72% 35 81.40% 36 83.72% 35 97.22%
8 成都市双流区黄水小学 54 57 105.56% 43 79.63% 44 81.48% 44 77.19%
9 四川省成都市双流区东升第一初级中学 170 140 82.35% 125 73.53% 131 77.06% 23 16.43%
10 成都市双流区九江小学 148 110 74.32% 107 72.30% 113 76.35% 99 90.00%
11 四川省成都市双流区黄甲初级中学 48 38 79.17% 34 70.83% 40 83.33% 10 26.32%
12 四川省双流中学协和实验初级中学 73 64 87.67% 50 68.49% 53 72.60% 38 59.38%
13 成都市双流区公兴小学 145 100 68.97% 99 68.28% 105 72.41% 89 89.00%
14 四川省成都市双流区东升第二初级中学 116 88 75.86% 79 68.10% 86 74.14% 25 28.41%
15 四川省成都市双流区黄水初级中学 61 44 72.13% 41 67.21% 42 68.85% 24 54.55%
16 四川省成都市双流区金桥初级中学 65 42 64.62% 41 63.08% 45 69.23% 45 107.14%
17 四川省成都市双流区九江初级中学 120 85 70.83% 73 60.83% 89 74.17% 24 28.24%
18 成都市双流区协和实验小学 153 97 63.40% 92 60.13% 94 61.44% 86 88.66%
19 成都市双流区西航港小学 162 110 67.90% 96 59.26% 102 62.96% 47 42.73%
20 成都市双流区棠湖小学(南区) 72 46 63.89% 41 56.94% 41 56.94% 40 86.96%
21 成都市双流区东升小学 165 93 56.36% 90 54.55% 94 56.97% 30 32.26%
22 四川大学西航港实验小学 299 171 57.19% 160 53.51% 170 56.86% 165 96.49%
23 四川省成都市双流区公兴初级中学 63 37 58.73% 33 52.38% 33 52.38% 25 67.57%
24 成都市双流区实验小学(东区) 132 70 53.03% 68 51.52% 70 53.03% 57 81.43%
25 双流中学万科第五城学校 24 21 87.50% 12 50.00% 13 54.17% 10 47.62%
26 成都市双流区永安小学 78 45 57.69% 37 47.44% 40 51.28% 34 75.56%
27 成都市双流区东升迎春小学 117 74 63.25% 55 47.01% 56 47.86% 39 52.70%
28 成都市双流区金桥小学 62 34 54.84% 27 43.55% 27 43.55% 27 79.41%
29 成都市双流区特殊教育学校 57 47 82.46% 22 38.60% 22 38.60% 22 46.81%
30 四川省成都市双流区西航港街道第一初级中学 80 40 50.00% 30 37.50% 36 45.00% 17 42.50%
31 成都信息工程大学实验学校(常乐校区) 36 17 47.22% 12 33.33% 13 36.11% 6 35.29%
32 成都市双流区棠湖小学 285 123 43.16% 84 29.47% 91 31.93% 90 73.17%
33 成都市双流区棠湖中学实验学校 294 126 42.86% 85 28.91% 106 36.05% 28 22.22%
34 成都市双流区黄龙溪学校 118 55 46.61% 33 27.97% 34 28.81% 22 40.00%
35 四川省成都市双流区西航港第二初级中学 95 41 43.16% 25 26.32% 25 26.32% 16 39.02%
36 成都市双流区龙池小学 78 30 38.46% 18 23.08% 19 24.36% 14 46.67%
37 四川省成都市双流中学实验学校 307 114 37.13% 70 22.80% 77 25.08% 73 64.04%
38 四川省成都市双流区彭镇初级中学 71 27 38.03% 16 22.54% 18 25.35% 12 44.44%
39 四川省双流棠湖中学 433 108 24.94% 57 13.16% 62 14.32% 40 37.04%
40 成都棠湖外国语学校 602 136 22.59% 68 11.30% 76 12.62% 43 31.62%
41 四川省双流艺体中学 317 70 22.08% 32 10.09% 50 15.77% 17 24.29%
42 四川省双流永安中学 186 37 19.89% 18 9.68% 22 11.83% 22 59.46%
43 四川师范大学附属圣菲小学 119 13 10.92% 3 2.52% 3 2.52% 3 23.08%
44 四川省双流中学 304 40 13.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 成都西雅美途外国语联合学校 45 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 成都市双流区蛟龙港五星学校 208 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
说明: 1.职中不参加晒课活动
2.晒课截止时间:
小学1-3年级:5月15日
小学4-6年级:5月31日
初中:6月30日
高中:8月31日
3.要求一线上课的老师人人参与网上晒课,晒课教师数占全校全校教师数比例没达到90%扣目标考核分
4.要求上传课堂实录数达到本校科任教师的80% ,没达到要求的扣目标考核分
5.晒课及优课评选结果纳入2019年度教育局对学校目标考核。
6.报名教师数及晒课教师数比例未达50%的学校请督促教师抓紧时间报名注册,晒课和传优质课堂实录。
提示: 报名及晒课比例较小的学校有:双流中学,永安中学,艺体中学,棠湖中学,彭镇初中,龙池小学,西航港二中,黄龙溪学校,棠中实验学校,棠湖小学,成都信息工程大学实验学校(常乐校区),棠湖外国语学校,双中实验学校及其他民办学校


成都市双流区教育技术装备管理中心

2019.6.19